| 型號 | HDLH-105×10UV-365 | HDLH-105×10UV-385 | HDLH-305×10UV-365 | HDLH-305×10UV-385 | |||||||||||||||||||
| 照射範圍 (1) | 105mm × 10mm | 305mm × 10mm | |||||||||||||||||||||
| 紫外光強度 (2) | 1300mW/cm² | 1500mW/cm² | 1300mW/cm² | 1500mW/cm² | |||||||||||||||||||
| 最大波長 | 365±5nm | 385±5nm | 365±5nm | 385±5nm | |||||||||||||||||||
| LED壽命 (3) | 約 20,000小時 | ||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | 36 ± 2VDC | ||||||||||||||||||||||
| 耗電量 | 180W (最大值) | 450W (最大值) | |||||||||||||||||||||
| 冷卻方式 (4) | -V | 強制冷卻 (吸入) | |||||||||||||||||||||
| -E | 強制冷卻 (排出) | ||||||||||||||||||||||
| 外部控制 | On / Off 控制、光量控制、照射中信號輸出 | ||||||||||||||||||||||
| 使用溫度範圍 | 5°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||
| 使用濕度範圍 | 20% ~ 80% (無結露) | ||||||||||||||||||||||
| 標準規格 | IEC61326-1 Group1 ClassA、IEC61010-1 | ||||||||||||||||||||||
(1) 在照射距離2mm之照射強度80%以上的範圍
照射強度分佈 | |||||||||||||||||||||||

顧客選配套
