ZEISS Conquest HDX 日本製 雙筒望遠鏡
Conquest HDX 兼具卓越的光學性能、堅固性和人體工學設計,價格卻極具吸引力,使其成為高端光學產品系列中的理想全能型產品
憑藉卓越的光學性能,每個細節都清晰可見。其堅固的設計和耐用的材質,使其能夠經受各種環境考驗,確保可靠性。此外,精心設計的人體工學結構,帶來舒適的握持感和個人化的設置,讓使用更加便利
此外,Conquest HDX 採用先進的鏡片鍍膜技術,可增強透光率並減少眩光,即使在光線條件不佳的情況下,也能提供卓越的畫面品質。因此,無論是在黎明或黃昏,還是在陽光明媚的環境下,都是理想之選。其輕巧的結構和平衡的設計,長時間使用也不會感到疲勞,確保可以專注於本身。有了 Conquest HDX,能應對任何挑戰
| 型號 | ZEISS Conquest HDX 8x56 | ZEISS Conquest HDX 10x56 | ZEISS Conquest HDX 15x56 | ZEISS Conquest HDX 8x42 | ZEISS Conquest HDX 10x42 | ZEISS Conquest HDX 8x32 | ZEISS Conquest HDX 10x32 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 透光率 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 放大倍率 | 8x | 10x | 15x | 8x | 10x | 8x | 10x |
| 透鏡直徑 | 56mm | 56mm | 56mm | 42mm | 42mm | 32mm | 32mm |
| 出瞳直徑 | 7.0mm | 5.6mm | 3.7mm | 5.3mm | 4.2mm | 4.0mm | 3.2mm |
| 黃昏係數 | 21.2 | 23.7 | 29.0 | 18.3 | 20.5 | 16.0 | 17.9 |
| 重量 | 1235g | 1250g | 1265g | 715g | 715g | 620g | 620g |
採用高清概念的高級光學元件 Conquest HDX 的卓越光學性能,基於高清理念:一套完美平衡的光學系統,融合了精選的鍍膜、鏡片和精細調校的光學設計。可實現 90% 的透光率,呈現最明亮的影像,確保色彩還原度,帶來逼真的視覺體驗,避免色差或偏色,從而實現從中心到邊緣的完美清晰度和銳利度,在整個視野範圍內呈現清晰細膩的畫面 | ||||
| ||||
堅固耐用的設計 Conquest HDX 專為應對各種環境而設計,無論是極端溫度、潮濕環境或陽光直射,都能經久耐用。其堅固的機械結構,和輕巧的鎂合金外殼,賦予了它耐用、防水和防震的特性。此外,還覆蓋著一層橡膠保護層,確保在任何情況下都能牢牢握住 | 精心設計的符合人體工學 精心設計符合人體工學的握把,搭配防滑握柄,和順滑精準的調焦輪,即使長時間使用也能保持舒適操控。可調節的眼罩,和可鎖定的屈光度設置,確保在各種場景下,都能獲得量身定制的視覺 | |||
![]() | ![]() | |||
ZEISS T* 塗層 ZEISS T*鍍膜技術,確保成像清晰明亮,對比度高,尤其是在光線不足和黃昏等光線條件下。此技術的鍍膜層數並非固定不變,而是根據新的玻璃材料和需求不斷調整,因此每款鏡頭的鍍膜製程都不盡相同 | 無論天氣如何,視野清晰 能應付任何天氣狀況。ZEISS 研發了LotuTec®鍍膜技術,這是用於雙筒望遠鏡和單筒望遠鏡的鏡片鍍膜,確保在每一次探險中,無論條件如何,都能擁有清晰的視野 | |||
![]() | ![]() | |||











