Spacecom Lenses 工業鏡頭:JHF MP & 5MP 系列 延伸環應用
延伸環是使用於微距取像的輔助器材,每顆鏡頭規格都有至近距離的限制,使用延伸環使鏡頭有微距取像的能力,延伸環安裝於相機及鏡頭之間
相機感應器尺寸
Sensor size (inch) | 1" | 1/1.2" | 2/3" | 1/1.8" | 1/2" | 1/3" |
Sensor size (mm) | 12.8 × 9.6 | 10.72 × 8.04 | 8.8 × 6.6 | 7.2 × 5.4 | 6.4 × 4.8 | 4.8 × 3.6 |
Ex Tube (mm) | 型號 | JHF35M-5MP | JHF25M-5MP | JHF16M-5MP | JHF12M-5MP | JHF8M-5MP | |||||
JHF35M-MP | JHF25M-MP | JHF16M-MP | JHF12M-MP | ||||||||
M.O.D | 0.25m | 0.2m | 0.2m | 0.15m | 0.1m | ||||||
0.5 | WD | 230.0 | 2454.7 | 172.5 | 1244.2 | 146.1 | 490.5 | 98.1 | 281.8 | 50.6 | 118.7 |
2/3" | 53.3 × 40.0 | 616.2 × 462.1 | 60.7 × 45.5 | 440.2 × 330.1 | 78.4 × 58.8 | 281.7 × 211.3 | 73.2 × 54.9 | 211.4 × 158.6 | 65.3 × 49.0 | 142.2 × 106.6 | |
1/1.8" | 43.6 × 32.7 | 504.1 × 378.1 | 49.7 × 37.3 | 360.1 × 270.1 | 64.1 × 48.1 | 230.5 × 172.9 | 59.9 × 44.9 | 173.0 × 129.7 | 53.4 × 40.1 | 116.3 × 87.2 | |
1/2" | 38.8 × 29.1 | 448.1 × 336.1 | 44.2 × 33.1 | 320.1 × 240.1 | 57.0 × 42.7 | 204.9 × 153.7 | 53.2 × 39.9 | 153.8 × 115.3 | 47.5 × 35.6 | 103.4 × 77.5 | |
1/3" | 29.1 × 21.8 | 336.1 × 252.1 | 33.1 × 24.8 | 240.1 × 180.1 | 42.7 × 32.1 | 153.7 × 115.2 | 39.9 × 29.9 | 115.3 × 86.5 | 35.6 × 26.7 | 77.5 × 58.2 | |
1 | WD | 213.0 | 1229.1 | 151.5 | 618.8 | 114.8 | 234.2 | 72.1 | 137.5 | 31.5 | 53.4 |
2/3" | 49.4 × 37.0 | 308.1 × 231.1 | 53.5 × 40.1 | 220.1 × 165.1 | 62.0 × 46.5 | 140.9 × 105.6 | 54.9 × 41.2 | 105.7 × 79.3 | 45.2 × 33.9 | 71.1 × 53.3 | |
1/1.8" | 40.4 × 30.3 | 252.1 × 189.0 | 43.8 × 32.8 | 180.1 × 135.0 | 50.7 × 38.0 | 115.2 × 86.4 | 44.9 × 33.7 | 86.5 × 64.9 | 37.0 × 27.8 | 58.2 × 43.6 | |
1/2" | 35.9 × 26.9 | 224.1 × 168.0 | 38.9 × 29.2 | 160.1 × 120.0 | 45.7 × 33.8 | 102.4 × 76.8 | 39.9 × 29.9 | 76.9 × 57.7 | 32.9 × 24.7 | 51.7 × 38.8 | |
1/3" | 26.9 × 20.2 | 168.0 × 126.0 | 29.2 × 21.9 | 120.0 × 90.0 | 33.8 × 25.4 | 76.8 × 57.6 | 29.9 × 22.5 | 57.7 × 43.2 | 24.7 × 18.5 | 38.8 × 29.1 | |
2 | WD | 185.6 | 616.3 | 121.7 | 306.1 | 79.8 | 106.1 | 46.2 | 65.4 | 15.1 | 20.8 |
2/3" | 43.0 × 32.2 | 154.0 × 115.5 | 43.2 × 32.4 | 110.0 × 82.5 | 43.7 × 32.8 | 70.4 × 52.8 | 36.6 × 27.4 | 52.9 × 39.6 | 28.0 × 21.0 | 35.5 × 26.7 | |
1/1.8" | 35.1 × 26.4 | 126.0 × 94.5 | 35.3 × 26.5 | 90.0 × 67.5 | 35.8 × 26.8 | 57.6 × 43.2 | 29.9 × 22.5 | 43.2 × 32.4 | 22.9 × 17.2 | 29.1 × 21.8 | |
1/2" | 31.2 × 23.4 | 112.0 × 84.0 | 31.4 × 23.6 | 80.0 × 60.0 | 31.8 × 23.8 | 51.2 × 38.4 | 26.6 × 20.0 | 38.4 × 28.8 | 20.4 × 15.3 | 25.8 × 19.4 | |
1/3" | 23.4 × 17.6 | 84.0 × 63.0 | 23.6 × 17.7 | 60.0 × 45.0 | 23.8 × 17.9 | 38.4 × 28.8 | 20.0 × 15.0 | 28.8 × 21.6 | 15.3 × 11.5 | 19.4 × 14.5 | |
5 | WD | 134.2 | 248.6 | 75.8 | 118.5 | - | |||||
2/3" | 30.9 × 23.2 | 61.6 × 46.2 | 27.4 × 20.6 | 44.0 × 33.0 | |||||||
1/1.8" | 25.3 × 19.0 | 50.4 × 37.8 | 22.4 × 16.8 | 36.0 × 27.0 | |||||||
1/2" | 22.5 × 16.9 | 44.8 × 33.6 | 19.9 × 14.9 | 32.0 × 24.0 | |||||||
1/3" | 16.9 × 12.6 | 33.6 × 25.2 | 14.9× 11.2 | 24.0 × 18.0 | |||||||
10 | WD | 92.2 | 126.0 | 45.7 | 55.9 | - | |||||
2/3" | 21.1 × 15.8 | 30.8 × 23.1 | 17.0 × 12.8 | 22.0 × 16.5 | |||||||
1/1.8" | 17.2 × 12.9 | 25.2 × 18.9 | 13.9 × 10.4 | 18.0 × 13.5 | |||||||
1/2" | 15.3 × 11.5 | 22.4 × 16.8 | 12.4 × 9.3 | 16.0 × 12.0 | |||||||
1/3" | 11.5 × 8.6 | 16.8 × 12.6 | 9.3 × 7.0 | 12.0 × 9.0 | |||||||
22 | WD | 53.3 | 59.2 | - | |||||||
2/3" | 11.9 × 9.0 | 14.0 × 10.5 | |||||||||
1/1.8" | 9.8 × 7.3 | 11.5 × 8.6 | |||||||||
1/2" | 8.7 × 6.5 | 10.2 × 7.6 | |||||||||
1/3" | 6.5 × 4.9 | 7.6 × 5.7 |
* 使用延伸環取像時,無法保證光學的解析度
* 數據與實測取像會有一點差異,資訊僅供參考