Spacecom Lenses 工業鏡頭:VHF系列鏡頭 延伸環應用
延伸環是使用於微距取像的輔助器材,每顆鏡頭規格都有至近距離的限制,使用延伸環使鏡頭有微距取像的能力,延伸環安裝於相機及鏡頭之間
相機感應器尺寸
Sensor size (inch) | 1" | 1/1.2" | 2/3" | 1/1.8" | 1/2" | 1/3" |
Sensor size (mm) | 12.8 × 9.6 | 10.72 × 8.04 | 8.8 × 6.6 | 7.2 × 5.4 | 6.4 × 4.8 | 4.8 × 3.6 |
Ex Tube (mm) | 型號 | VHF35M-MP | VHF25M-MP | VHF16M-MP | VHF12.5M-MP | VHF8M-MP | |||||
M.O.D | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.1m | ||||||
0.5 | WD | 270.1 | 2453.6 | 243.3 | 1247.9 | 185.2 | 506.7 | 144.4 | 303.4 | 46.5 | 120.0 |
1" | 93.8 × 70.4 | 895.9 × 671.9 | 122.9 × 92.2 | 640.3 × 480.2 | 153.4 × 115.1 | 410.2 × 307.7 | 120.1 × 160.1 | 241.4 × 321.9 | 97.3 × 72.9 | 211.2 × 158.4 | |
1/1.2" | 58.9 × 78.6 | 562.8 × 750.3 | 77.2 × 103.0 | 402.2 × 536.2 | 96.4 × 128.5 | 257.7 × 343.5 | 100.6 × 134.1 | 202.2 × 269.6 | 61.1 × 81.4 | 132.7 × 176.9 | |
2/3" | 64.5 × 48.4 | 615.9 × 462.0 | 84.5 × 63.4 | 440.2 × 330.1 | 105.5 × 79.1 | 282.0 × 211.5 | 82.5 × 110.1 | 166.0 × 221.3 | 66.9 × 50.1 | 145.2 × 108.9 | |
1/1.8" | 52.8 × 39.6 | 504.0 × 378.0 | 69.2 × 51.9 | 360.1 × 270.1 | 86.3 × 64.7 | 230.7 × 173.1 | 67.5 × 90.1 | 135.8 × 181.1 | 54.7 × 41.0 | 118.8 × 89.1 | |
1/2" | 46.9 × 35.2 | 448.0 × 336.0 | 61.5 × 46.1 | 320.1 × 240.1 | 76.7 × 57.5 | 205.1 × 153.8 | 60.0 × 80.0 | 120.7 × 161.0 | 48.6 × 36.5 | 105.6 × 79.2 | |
1/3" | 35.2 × 26.4 | 336.0 × 252.0 | 46.1 × 34.6 | 240.1 × 180.1 | 57.5 × 43.2 | 153.8 × 115.4 | 45.0 × 60.0 | 90.5 × 120.7 | 36.5 × 27.4 | 79.2 × 59.4 | |
1 | WD | 245.7 | 1228.8 | 204.4 | 622.4 | 132.9 | 249.9 | 92.2 | 145,2 | 26.7 | 51.9 |
1" | 85.2 × 63.9 | 448.0 × 336.0 | 103.6 × 77.7 | 320.1 × 240.1 | 111.7 × 83.7 | 205.1 × 153.8 | 80.2 × 106.9 | 120.7 × 161.0 | 66.6 × 49.9 | 105.6 × 79.2 | |
1/1.2" | 53.5 × 71.4 | 281.4 × 375.2 | 65.1 × 86.7 | 201.1 × 268.1 | 70.1 × 93.5 | 128.8 × 171.8 | 67.2 × 89.5 | 101.1 × 134.8 | 41.8 × 55.8 | 66.3 × 88.5 | |
2/3" | 58.6 × 43.9 | 308.0 × 231.0 | 71.2 × 53.4 | 220.1 × 165.1 | 76.8 × 57.6 | 141.0 × 105.8 | 55.1 × 73.5 | 83.0 × 110.7 | 45.8 × 34.3 | 72.6 × 54.5 | |
1/1.8" | 47.9 × 36.0 | 252.0 × 189.0 | 58.3 × 43.7 | 180.1 × 135.1 | 62.8 × 47.1 | 115.4 × 86.5 | 45.1 × 60.1 | 67.9 × 90.5 | 37.5 × 28.1 | 59.4 × 44.6 | |
1/2" | 42.6 × 32.0 | 224.0 × 168.0 | 51.8 × 38.8 | 160.1 × 120.1 | 55.8 × 41.9 | 102.6 × 76.9 | 40.1 × 53.5 | 60.4 × 80.5 | 33.3 × 25.0 | 52.8 × 39.6 | |
1/3" | 32.0 × 24.0 | 168.0 × 126.0 | 38.8 × 29.1 | 120.0 × 90.0 | 41.9 × 31.4 | 76.9 × 57.7 | 30.1 × 40.1 | 45.3 × 60.4 | 25.0 × 18.7 | 39.6 × 29.7 | |
2 | WD | 208.3 | 616.4 | 154.6 | 309.6 | 83.7 | 121.5 | 50.2 | 66.2 | 10.1 | 17.9 |
1" | 72.0 × 54.0 | 224.0 × 168.0 | 78.7 × 59.1 | 160.1 × 120.1 | 72.3 × 54.2 | 102.6 × 76.9 | 48.2 × 64.2 | 60.4 × 80.5 | 40.8 × 30.6 | 52.8 × 39.6 | |
1/1.2" | 45.2 × 60.3 | 140.7 × 187.6 | 49.5 × 66.0 | 100.5 × 134.1 | 45.4 × 60.6 | 64.4 × 85.9 | 40.4 × 53.8 | 50.5 × 67.4 | 25.7 × 34.2 | 33.2 × 44.2 | |
2/3" | 49.5 × 37.1 | 154.0 × 115.5 | 54.1 × 40.6 | 110.0 × 82.5 | 49.7 × 37.3 | 70.5 × 52.9 | 33.1 × 44.2 | 41.5 × 55.3 | 28.1 × 21.1 | 36.3 × 27.2 | |
1/1.8" | 40.5 × 30.4 | 126.0 × 94.5 | 44.3 × 33.2 | 90.0 × 67.5 | 40.7 × 30.5 | 57.7 × 43.3 | 27.1 × 36.1 | 34.0 × 45.3 | 23.0 × 17.2 | 29.7 × 22.3 | |
1/2" | 36.0 × 27.0 | 112.0 × 84.0 | 39.4 × 29.5 | 80.0 × 60.0 | 36.2 × 27.1 | 51.3 × 38.5 | 24.1 × 32.1 | 30.2 × 40.2 | 20.4 × 15.3 | 26.4 × 19.8 | |
1/3" | 27.0 × 20.3 | 84.0 × 63.0 | 29.5 × 22.1 | 60.0 × 45.0 | 27.1 × 20.3 | 38.5 × 28.8 | 18.1 × 24.1 | 22.6 × 30.2 | 15.3 × 11.5 | 19.8 × 14.9 | |
5 | WD | 143.4 | 249.0 | 88.6 | 122.0 | 37.1 | 44.5 | 15.9 | 18.8 | - | |
1" | 49.2 × 36.9 | 89.6 × 67.2 | 45.8 × 34.4 | 64.0 × 48.0 | 35.1 × 26.4 | 41.0 × 30.8 | 21.9 × 29.2 | 24.1 × 32.2 | |||
1/1.2" | 30.9 × 41.2 | 56.3 × 75.0 | 28.8 × 38.4 | 40.2 × 53.6 | 22.1 × 29.4 | 25.8 × 34.4 | 18.4 × 24.5 | 20.2 × 27.0 | |||
2/3" | 33.8 × 25.4 | 61.6 × 46.2 | 31.5 × 23.6 | 44.0 × 33.0 | 24.2 × 18.1 | 28.2 × 21.2 | 15.1 × 20.1 | 16.6 × 22.1 | |||
1/1.8" | 27.7 × 20.8 | 50.4 × 37.8 | 25.8 × 19.3 | 36.0 × 27.0 | 19.8 × 14.8 | 23.1 × 17.3 | 12.3 × 16.4 | 13.6 × 18.1 | |||
1/2" | 24.6 × 18.4 | 44.8 × 33.6 | 22.9 × 17.2 | 32.0 × 24.0 | 17.6 × 13.2 | 20.5 × 15.4 | 11.0 × 14.6 | 12.1 × 16.1 | |||
1/3" | 18.4 × 13.8 | 33.6 × 25.2 | 17.2 × 12.9 | 24.0 × 18.0 | 13.2 × 9.9 | 15.4 × 11.5 | 8.2 × 11.0 | 9.1 × 12.1 | |||
10 | WD | 95.0 | 126.5 | 50.8 | 59.4 | 16.8 | 18.8 | 2.2 | 2.9 | - | |
1" | 32.2 × 24.1 | 44.8 × 33.6 | 27.0 × 20.2 | 32.0 × 24.0 | 18.9 × 14.2 | 20.5 × 15.4 | 11.5 × 15.3 | 12.1 × 16.1 | |||
1/1.2" | 20.2 × 27.0 | 28.1 × 37.5 | 17.0 × 22.6 | 20.1 × 26.8 | 11.9 × 15.9 | 12.9 × 17.2 | 9.6 × 12.8 | 10.1 × 13.5 | |||
2/3" | 22.1 × 16.6 | 30.8 × 23.1 | 18.6 × 13.9 | 22.0 × 16.5 | 13.0 × 9.8 | 14.1 × 10.6 | 7.9 × 10.5 | 8.3 × 11.1 | |||
1/1.8" | 18.1 × 13.6 | 25.2 × 18.9 | 15.2 × 11.4 | 18.0 × 13.5 | 10.6 × 8.0 | 11.5 × 8.7 | 6.5 × 8.6 | 6.8 × 9.1 | |||
1/2" | 16.1 × 12.1 | 22.4 × 16.8 | 13.5 × 10.1 | 16.0 × 12.0 | 9.5 × 7.1 | 10.3 × 7.7 | 5.7 × 7.7 | 6.0 × 8.0 | |||
1/3" | 12.1 × 9.1 | 16.8 × 12.6 | 10.1 × 7.6 | 12.0 × 9.0 | 7.1 × 5.3 | 7.7 × 5.8 | 4.3 × 5.7 | 4.5 × 6.0 | |||
22 | WD | 53.6 | 59.7 | 23.9 | 25.3 | 4.4 | 4.8 | - | |||
1" | 17.6 × 13.2 | 20.4 × 15.3 | 13.6 × 10.2 | 14.6 × 10.9 | 9.0 × 6.7 | 9.3 × 7.0 | |||||
1/1.2" | 12.0 × 15.9 | 14.1 × 18.8 | 9.3 × 12.4 | 10.1 × 13.4 | 6.2 × 8.2 | 6.4 × 8.6 | |||||
2/3" | 12.1 × 9.1 | 14.0 × 10.5 | 9.3 × 7.0 | 10.0 × 7.5 | 6.2 × 4.6 | 6.4 × 4.8 | |||||
1/1.8" | 9.9 × 7.4 | 11.5 × 8.6 | 7.6 × 5.7 | 8.2 × 6.1 | 5.1 × 3.8 | 5.2 × 3.9 | |||||
1/2" | 8.8 × 6.6 | 10.2 × 7.6 | 6.8 × 5.1 | 7.3 × 5.5 | 4.5 × 3.4 | 4.7 × 3.5 | |||||
1/3" | 6.6 × 4.9 | 7.6 × 5.7 | 5.1 × 3.8 | 5.5 × 4.1 | 3.4 × 2.5 | 3.5 × 2.6 |
* 使用延伸環取像時,無法保證光學的解析度
* 數據與實測取像會有一點差異,資訊僅供參考