N41-1202-16
商品類別:iDS Ensenso
IDS Ensenso N41系列 3D 立體視覺相機
Lenses - Focal Length : 12mm
Lenses - Relative Aperture : 1.6
Vergence Angle : 3.0°
Focus Distance : 1400mm
Operating Distance : 1100mm ~ 1900mm
| Optics N41-1202-16 | |
| Lenses - Focal Length | 12mm |
| Lenses - Relative Aperture | 1.6 |
| Vergence Angle | 3.0° |
| Baseline (Pupillary Distance) | 100mm |
Focus Distance | 1400mm |
Operating Distance | 1100 ~ 1900 (mm) |
| Calibration Plate - Dimensions | 390 × 390 × 3 (mm) |
| Calibration Plate - Grid Dots / Grid Spacing | 15 × 15 / 48mm |
| Specifications N41 Series | |
| Dimensions | 192.5 × 52 × 60 (mm) |
| Weight | 550g |
| Resolution | 1936 × 1216 (2.3 MP) |
| Frames per Second | 10 (2.3 MP) , 30 (2 × Binning) |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Inputs | 1 × Trigger |
| Outputs | 1 × Flash / GPIO |
| Input Voltage | 12V ~ 24V DC / PoE |
| Housing - Projector | Plastic , IP65 / 67 |
| Temperature - Operation | 0°C ~ 40°C |
| Temperature - Storage | 0°C ~ 50°C |
| Vibration Resistance | 30 ~ 500 Hz 10g (sine) |
| Shock Resistance | 80g , 1.9ms / 25g , 6ms (half sine) |
| Software | Ensenso SDK |
IDS Ensenso N41-1202-16 數據圖
| Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) |
![]() | ![]() |
| View Field (mm) | Optics Blur (px) |
![]() | ![]() |
IDS Ensenso N41-1202-16 數據表
| Distance (mm) | Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) | View Field X (mm) | View Field Y (mm) | Optics Blur (px) |
| 1200 | 0.969 | 0.323 | 589.42 | 392.57 | 1.713 |
| 1300 | 1.138 | 0.350 | 630.21 | 425.28 | 0.859 |
| 1400 | 1.319 | 0.377 | 670.99 | 458.00 | 0.128 |
| 1500 | 1.515 | 0.404 | 711.78 | 490.71 | 0.725 |
| 1600 | 1.723 | 0.431 | 752.56 | 523.43 | 1.264 |
| 1700 | 1.945 | 0.457 | 793.35 | 556.14 | 1.740 |
| 1800 | 2.181 | 0.484 | 834.13 | 588.85 | 2.164 |



