N36-1202-16
商品類別:iDS Ensenso
IDS Ensenso N36系列 3D 立體視覺相機
Lenses - Focal Length : 12mm
Lenses - Relative Aperture : 1.6
Vergence Angle : 2.0°
Focus Distance : 1400mm
Operating Distance : 1100mm ~ 1900mm
| Optics N36-1202-16 | |
| Lenses - Focal Length | 12mm |
| Lenses - Relative Aperture | 1.6 |
| Vergence Angle | 2.0° |
| Baseline (Pupillary Distance) | 100mm |
Focus Distance | 1400mm |
Operating Distance | 1100 ~ 1900 (mm) |
| Calibration Plate - Dimensions | 390 × 390 × 3 (mm) |
| Calibration Plate - Grid Dots / Grid Spacing | 15 × 15 / 48mm |
| Specifications N36 Series | |
| Dimensions | 175 × 50 × 52 (mm) |
| Weight | 650g |
| Resolution | 1936 × 1216 (2.3 MP) |
| Frames per Second | 10 (2.3 MP) , 30 (2 × Binning) |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Inputs | 1 × Trigger |
| Outputs | 1 × Flash / GPIO |
| Input Voltage | 12V ~ 24V DC / PoE |
| Housing - Projector | Aluminium , IP65 / 67 |
| Temperature - Operation | 0°C ~ 40°C |
| Temperature - Storage | 0°C ~ 50°C |
| Vibration Resistance | 30 ~ 500 Hz 10g (sine) |
| Shock Resistance | 80g , 1.9ms / 25g , 6ms (half sine) |
| Software | Ensenso SDK |
IDS Ensenso N36-1202-16 數據圖
| Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) |
![]() | ![]() |
| View Field (mm) | Optics Blur (px) |
![]() | ![]() |
IDS Ensenso N36-1202-16 數據表
| Distance (mm) | Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) | View Field X (mm) | View Field Y (mm) | Optics Blur (px) |
| 1200 | 0.485 | 0.323 | 615.66 | 392.57 | 1.662 |
| 1300 | 0.569 | 0.350 | 675.30 | 425.28 | 0.814 |
| 1400 | 0.660 | 0.377 | 723.85 | 457.99 | 0.085 |
| 1500 | 0.757 | 0.404 | 768.41 | 490.71 | 0.703 |
| 1600 | 0.862 | 0.431 | 812.98 | 523.42 | 1.245 |
| 1700 | 0.973 | 0.457 | 857.54 | 556.13 | 1.723 |
| 1800 | 1.090 | 0.484 | 902.10 | 588.85 | 2.149 |



