N36-802-16
商品類別:iDS Ensenso
IDS Ensenso N36系列 3D 立體視覺相機
Lenses - Focal Length : 8mm
Lenses - Relative Aperture : 1.6
Vergence Angle : 2.0°
Focus Distance : 1200mm
Operating Distance : 800mm ~ 2400mm
| Optics N36-802-16 | |
| Lenses - Focal Length | 8mm |
| Lenses - Relative Aperture | 1.6 |
| Vergence Angle | 2.0° |
| Baseline (Pupillary Distance) | 100mm |
Focus Distance | 1200mm |
Operating Distance | 800 ~ 2400 (mm) |
| Calibration Plate - Dimensions | 390 × 390 × 3 (mm) |
| Calibration Plate - Grid Dots / Grid Spacing | 15 × 15 / 48mm |
| Specifications N36 Series | |
| Dimensions | 175 × 50 × 52 (mm) |
| Weight | 650g |
| Resolution | 1936 × 1216 (2.3 MP) |
| Frames per Second | 10 (2.3 MP) , 30 (2 × Binning) |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Inputs | 1 × Trigger |
| Outputs | 1 × Flash / GPIO |
| Input Voltage | 12V ~ 24V DC / PoE |
| Housing - Projector | Aluminium , IP65 / 67 |
| Temperature - Operation | 0°C ~ 40°C |
| Temperature - Storage | 0°C ~ 50°C |
| Vibration Resistance | 30 ~ 500 Hz 10g (sine) |
| Shock Resistance | 80g , 1.9ms / 25g , 6ms (half sine) |
| Software | Ensenso SDK |
IDS Ensenso N36-802-16 數據圖
| Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) |
![]() | ![]() |
| View Field (mm) | Optics Blur (px) |
![]() | ![]() |
IDS Ensenso N36-802-16 數據表
| Distance (mm) | Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) | View Field X (mm) | View Field Y (mm) | Optics Blur (px) |
| 850 | 0.383 | 0.361 | 669.79 | 438.26 | 2.091 |
| 900 | 0.430 | 0.382 | 715.07 | 464.04 | 1.706 |
| 1000 | 0.530 | 0.424 | 805.63 | 515.60 | 1.052 |
| 1100 | 0.642 | 0.467 | 896.20 | 567.16 | 0.516 |
| 1200 | 0.764 | 0.509 | 983.98 | 618.72 | 0.070 |
| 1300 | 0.896 | 0.551 | 1057.65 | 670.28 | 0.437 |
| 1400 | 1.040 | 0.594 | 1131.31 | 721.84 | 0.752 |
| 1500 | 1.194 | 0.636 | 1204.98 | 773.40 | 1.026 |
| 1600 | 1.358 | 0.679 | 1278.64 | 824.96 | 1.265 |
| 1700 | 1.533 | 0.721 | 1352.31 | 876.52 | 1.476 |
| 1800 | 1.719 | 0.763 | 1425.97 | 928.08 | 1.664 |
| 1900 | 1.915 | 0.806 | 1499.64 | 979.64 | 1.831 |
| 2000 | 2.122 | 0.848 | 1573.30 | 1031.20 | 1.983 |
| 2100 | 2.339 | 0.891 | 1646.97 | 1082.76 | 2.119 |
| 2200 | 2.567 | 0.933 | 1720.63 | 1134.32 | 2.244 |
| 2300 | 2.806 | 0.976 | 1794.30 | 1185.88 | 2.357 |
| 2400 | 3.055 | 1.018 | 1867.96 | 1237.44 | 2.462 |



