N31-1602-16
商品類別:iDS Ensenso
IDS Ensenso N31系列 3D 立體視覺相機
Lenses - Focal Length : 16mm
Lenses - Relative Aperture : 1.6
Vergence Angle : 2.0°
Focus Distance : 1500mm
Operating Distance : 1300mm ~ 1800mm
| Optics N31-1602-16 | |
| Lenses - Focal Length | 16mm |
| Lenses - Relative Aperture | 1.6 |
| Vergence Angle | 2.0° |
| Baseline (Pupillary Distance) | 100mm |
Focus Distance | 1500mm |
Operating Distance | 1300 ~ 1800 (mm) |
| Calibration Plate - Dimensions | 200 × 200 × 3 (mm) |
| Calibration Plate - Grid Dots / Grid Spacing | 15 × 15 / 24mm |
| Specifications N31 Series | |
| Dimensions | 175 × 50 × 52 (mm) |
| Weight | 650g |
| Resolution | 1936 × 1216 (2.3 MP) |
| Frames per Second | 10 (2.3 MP) , 30 (2 × Binning) |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Inputs | 1 × Trigger |
| Outputs | 1 × Flash / GPIO |
| Input Voltage | 12V ~ 24V DC / PoE |
| Housing - Projector | Aluminium , IP65 / 67 |
| Temperature - Operation | 0°C ~ 40°C |
| Temperature - Storage | 0°C ~ 50°C |
| Vibration Resistance | 30 ~ 500 Hz 10g (sine) |
| Shock Resistance | 80g , 1.9ms / 25g , 6ms (half sine) |
| Software | Ensenso SDK |
IDS Ensenso N31-1602-16 數據圖
| Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) |
![]() | ![]() |
| View Field (mm) | Optics Blur (px) |
![]() | ![]() |
IDS Ensenso N31-1602-16 數據表
| Distance (mm) | Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) | View Field X (mm) | View Field Y (mm) | Optics Blur (px) |
| 1400 | 0.886 | 0.253 | 488.73 | 307.67 | 1.218 |
| 1500 | 1.017 | 0.271 | 516.50 | 329.65 | 0.095 |
| 1600 | 1.158 | 0.289 | 544.26 | 351.63 | 1.061 |
| 1700 | 1.307 | 0.307 | 572.03 | 373.60 | 1.915 |



