N31-1204-16
商品類別:iDS Ensenso
IDS Ensenso N31系列 3D 立體視覺相機
Lenses - Focal Length : 12mm
Lenses - Relative Aperture : 1.6
Vergence Angle : 4.0°
Focus Distance : 700mm
Operating Distance : 650mm ~ 800mm
| Optics N31-1204-16 | |
| Lenses - Focal Length | 12mm |
| Lenses - Relative Aperture | 1.6 |
| Vergence Angle | 4.0° |
| Baseline (Pupillary Distance) | 100mm |
Focus Distance | 700mm |
Operating Distance | 650 ~ 800 (mm) |
| Calibration Plate - Dimensions | 200 × 200 × 3 (mm) |
| Calibration Plate - Grid Dots / Grid Spacing | 15 × 15 / 24mm |
| Specifications N31 Series | |
| Dimensions | 175 × 50 × 52 (mm) |
| Weight | 650g |
| Resolution | 1936 × 1216 (2.3 MP) |
| Frames per Second | 10 (2.3 MP) , 30 (2 × Binning) |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Inputs | 1 × Trigger |
| Outputs | 1 × Flash / GPIO |
| Input Voltage | 12V ~ 24V DC / PoE |
| Housing - Projector | Aluminium , IP65 / 67 |
| Temperature - Operation | 0°C ~ 40°C |
| Temperature - Storage | 0°C ~ 50°C |
| Vibration Resistance | 30 ~ 500 Hz 10g (sine) |
| Shock Resistance | 80g , 1.9ms / 25g , 6ms (half sine) |
| Software | Ensenso SDK |
IDS Ensenso N31-1204-16 數據圖
| Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) |
![]() | ![]() |
| View Field (mm) | Optics Blur (px) |
![]() | ![]() |
IDS Ensenso N31-1204-16 數據表
| Distance (mm) | Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) | View Field X (mm) | View Field Y (mm) | Optics Blur (px) |
| 650 | 0.284 | 0.175 | 336.81 | 212.65 | 1.819 |
| 700 | 0.330 | 0.188 | 359.01 | 229.00 | 0.342 |
| 750 | 0.379 | 0.202 | 377.51 | 245.36 | 1.561 |



