N41-604-16
商品類別:iDS Ensenso
IDS Ensenso N41系列 3D 立體視覺相機
Lenses - Focal Length : 6mm
Lenses - Relative Aperture : 1.6
Vergence Angle : 3.0°
Focus Distance : 500mm
Operating Distance : 370mm ~ 800mm
| Optics N41-604-16 | |
| Lenses - Focal Length | 6mm |
| Lenses - Relative Aperture | 1.6 |
| Vergence Angle | 3.0° |
| Baseline (Pupillary Distance) | 100mm |
Focus Distance | 500mm |
Operating Distance | 370 ~ 800 (mm) |
| Calibration Plate - Dimensions | 200 × 200 × 3 (mm) |
| Calibration Plate - Grid Dots / Grid Spacing | 15 × 15 / 24mm |
| Specifications N41 Series | |
| Dimensions | 192.5 × 52 × 60 (mm) |
| Weight | 550g |
| Resolution | 1936 × 1216 (2.3 MP) |
| Frames per Second | 10 (2.3 MP) , 30 (2 × Binning) |
| Interface | Gigabit Ethernet |
| Inputs | 1 × Trigger |
| Outputs | 1 × Flash / GPIO |
| Input Voltage | 12V ~ 24V DC / PoE |
| Housing - Projector | Plastic , IP65 / 67 |
| Temperature - Operation | 0°C ~ 40°C |
| Temperature - Storage | 0°C ~ 50°C |
| Vibration Resistance | 30 ~ 500 Hz 10g (sine) |
| Shock Resistance | 80g , 1.9ms / 25g , 6ms (half sine) |
| Software | Ensenso SDK |
IDS Ensenso N41-604-16 數據圖
| Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) |
![]() | ![]() |
| View Field (mm) | Optics Blur (px) |
![]() | ![]() |
IDS Ensenso N41-604-16 數據表
| Distance (mm) | Z-Accuracy (mm) | XY Pixel Size (mm) | View Field X (mm) | View Field Y (mm) | Optics Blur (px) |
| 380 | 0.212 | 0.223 | 389.06 | 270.64 | 2.283 |
| 400 | 0.234 | 0.234 | 414.80 | 284.89 | 1.845 |
| 500 | 0.366 | 0.293 | 543.51 | 356.11 | 0.198 |
| 600 | 0.528 | 0.352 | 672.21 | 427.33 | 1.263 |
| 700 | 0.718 | 0.410 | 787.09 | 498.56 | 2.022 |
| 780 | 0.892 | 0.457 | 865.61 | 555.53 | 2.488 |



